| 
      
      
      
      
      
      
      
      
        | 事業団体名 | 魚種名 (測定部位)
 | 採取日 | 採取地 | 水揚港 | 水揚日 | 東日本太平洋 海域における
 生産水域名
 | 測定日 | 測定結果(Bq/kg)(検出限界値) |  
        | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |  
        | I-131 | Cs-134 | Cs-137 |  
        | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 | マサバ (筋肉)
 | 令和2年 12月1日~
 12月2日
 | 北緯37度7分 東経141度14分
 | 銚子漁港 | 令和2年 12月2日
 | ④福島県沖 | 令和2年 12月4日
 | 不検出(<0.570) | 不検出(<0.386) | 不検出(<0.572) |  
        | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 | マサバ (筋肉)
 | 令和2年 12月2日
 | 北緯36度58分 東経141度16分
 | 銚子漁港 | 令和2年 12月3日
 | ④福島県沖 | 令和2年 12月5日
 | 不検出(<0.535) | 不検出(<0.545) | 不検出(<0.648) |  
        | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 | マサバ (筋肉)
 | 令和2年 12月18日
 | 北緯38度12分 東経141度40分
 | 銚子漁港 | 令和2年 12月19日
 | ③三陸南部沖 | 令和2年 12月23日
 | 不検出(<0.318) | 不検出(<0.262) | 不検出(<0.344) |  
        | 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 | マサバ (筋肉)
 | 令和2年 12月21日
 | 北緯37度48分 東経141度33分
 | 銚子漁港 | 令和2年 12月22日
 | ④福島県沖 | 令和2年 12月24日
 | 不検出(<0.434) | 不検出(<0.356) | 不検出(<0.480) |  
        
          | 分析機関:(公財)海洋生物環境研究所、ユーロフィン日本総研(株) |  |