|  | 
|   
    
      |  | 氏 名 | 米田 壮汰 (Komeda Sota) |  |  
      | 所属/職名 | 中央研究所 海洋環境グループ 主任研究員 |  
      | メールアドレス | komeda(*add @kaiseiken.or.jp) |  
      | 学位の種類 | 博士(農学) |  
      |  | 専門分野/関心分野 | 海洋生物学,プランクトン学,分類学/海洋放射能 |  |  
      |  | 略 歴 | 平成29年3月:北海道大学水産学部 卒業 平成31年3月:北海道大学大学院水産科学院博士前期課程 修了
 令和3年4月~令和4年3月:日本学術振興会特別研究員(DC2)
 令和4年3月:広島大学大学院統合生命科学研究科博士後期過程 修了
 令和4年4月~令和5年3月:日本学術振興会特別研究員(PD)
 令和5年5月:公益財団法人海洋生物環境研究所中央研究所 入所
 |  |  
      |  | 所属学会 | 日本プランクトン学会,日本動物学会 |  |  
   
| 
| 誌上発表 | 
  
    | • | Komeda, S, Nakamura, Y, Tuji, A, Tokuhiro, K, Ohtsuka, S (2025) Dietary niche partitioning within detritivorous copepods (Calanoida; Scolecitrichidae) based on the ultrastructure of photosensory organs and enteric bacterial flora. Journal of Plankton Research, 47(2), fbaf001. |  
    | • | Komeda S, Ohtsuka S, HuysR (2024) A new genus and species of oceanic planktonic Tisbidae (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida) with enlarged modified eyes. ZooKeys 1191: 307-308. |  
    | • | Komeda S, Adachi K, Ohtsuka S (2021) A new species of Pilarella (Copepoda, Calanoida,   Arietellidae) from the hyperbenthic layer of Japan, with a molecular   phylogenetic analysis of some representative genera of the Arietellidae.   ZooKeys 1038: 179–194. |  
    | • | Komeda S, Ohtsuka S (2020) New genus and species of calanoid   copepods (Crustacea) belonging to the group of Bradfordian families collected   from the hyperbenthic layers off Japan. ZooKeys 951: 21–35. |  
    | • | Kondo Y, Ohtsuka S, Nawata M, Nishida Y, Komeda S, Iwasaki S, Aneesh PT, Venmathi Maran BA (2024) 	Habitat shift of adult Caligus undulatus (Copepoda: Siphonostomatoida: Caligidae) from the host fish to the plankton in response to host behavior. Dis. Aquat. Org. 157: 81-94. |  
続きがあります。こちらをクリックしてください。 
  
    | • | Kim D, Komeda S, Matsuno K, Yamaguchi A (2025) Vertical variations in zooplankton size spectra down to 3,000 m depth and significant effects of the sizes of Calanoida and Ergasilida across the subarctic, transitional, and subtropical regions of the western North Pacific, Deep Sea Research Part I 217: 104445. |  
    | • | Kim D, Amei K, Komeda S, Tokuhiro K, Aita MN, Hyodo F, Yamaguchi   A (2023) Vertical, spatial, size, and taxonomic variations in stable isotopes   (δ13C and δ15N) of zooplankton and   other pelagic organisms in the western North Pacific. Deep-Sea Res. I 197:   104045. |  
    | • | Yumura N, Adachi K, Nitta M, Kondo Y, Komeda S, Wakabayashi K,   Fukuchi J, Boxshall GA, Ohtsuka S (2022) Exploring evolutionary trends within   the Pennellidae (Copepoda: Siphonostomatoida) using molecular data. Syst.   Parasitol. 99: 477–489. |  
    | • | Ohtsuka S, Nishida S, Hirano K, Fuji T, Kaji T, Kondo Y, Komeda   S, Tasumi S, Koike K, Boxshall GA (2021) The cephalothoracic sucker of sea   lice (Crustacea: Copepoda: Caligidae): The functional importance of cuticular   membrane ultrastructure. Arthropod Struct. Dev. 62: 101046. |  |  
  | 口頭・ポスター発表、講演 | 
    
      | • | Hakim AA, Jamodiong EA, Manzano GG, Tabalanza TD, Komeda S, Uyeno D, Nakamura T, Reimer JD (2024) 	Early life stage disappearance: A tiny predator (Calanopia thompsoni) during Sarcophyton cf. elegans (Octocorallia) spawning release in Okinawa Island, Japan. The 9th Okinawa Marine Science Workshop, 22 November. |  
      | • | 米田壮汰・城谷勇陛・神林翔太・石丸隆(2024)福島第一原子力発電所事故以降の東京湾の海水及び海底堆積物における137Cs濃度の経時変化. 2024年度日本地球化学会年会第71回年会, 9月20日 |  
      | • | 米田壮汰・徳弘航季(2024)海産カラヌス目カイアシ類の付属肢特異的な大進化パターン. 2024年日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会, 9月15日 |  
      | • | 米田壮汰・徳弘航季・山口篤・大塚攻 (2023) メトリディア科カイアシ類の口器形態と食性・生息地ニッチの関係. 2023年日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会, 9月3日 |  
      | • | 徳弘航季・松野孝平・三瓶真・米田壮汰・Cyril Aubry・Louis Fortier・山口篤 (2023) 春季北極海における海氷下植物プランクトンブルームの挙動と動物プランクトン群集および大型カイアシ類個体群構造の季節変化との関係. 2023年日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会, 9月2日 |  
  続きがあります。こちらをクリックしてください。 
  
    
      | • | Komeda S, Nakamura Y, Tuji A, Tokuhiro K, Yoshida M, Ohtsuka S   (2022) Novel discovery of sensory cells and organelles from oceanic   detritivorous calanoids: Ultrastructure and presumed functions. e-ICOC 2022,   25–30 July. |  
      | • | Ohtsuka S, Komeda S, Kaji T (2022) Carnivory and detritivory in   oceanic calanoid copepods: functional morphological approaches. e-ICOC 2022,   25–30 July. |  
      | • | 米田壮汰・平野勝士・大塚攻(2020)近底層性カイアシ類Macandrewella   stygianaのクチクラレンズを持つノープリウス眼.   2020年日本プランクトン学会・日本ベントス学会合同大会, 9月20日. |  
      | • | Komeda S, Tamura H, Abe Y, Aita MN, Hyodo F, Ohtsuka S, Hopcroft   RR, Yamaguchi A (2018) Morphometric study on feeding appendages of pelagic   calanoid copepods: relationship with feeding modes, habitat depths and stable   isotopes. The 33rd International Symposium on the Okhotsk Sea & Polar   Oceans, 20 February. |  
      | • | Komeda S, Tamura H, Abe Y, Aita MN, Hyodo F, Ohtsuka S, Hopcroft   RR, Yamaguchi A (2017) Morphometric study of the feeding appendages of   planktonic calanoid copepods: Relationship with feeding modes, habitat   depths, and stable isotopes. 13th International Conference on Copepoda, 16–21   July. |  |  
  | 受 賞 | 
    
      | • | 第20回「環境放射能」研究会 研究奨励賞 |  
      | • | 2014年度地球化学会 学生発表賞(ポスター) |  |  
  | 学会活動 | 
    
      | • | 日本地球化学会 若手シンポジウム副幹事(2015年度~2016年度) |  
      | • | 日本地球化学会 若手シンポジウム代表幹事(2014年度) |  |  |  |  |  |