|  | 
|   
|  | 氏 名 | 小林 創(Kobayashi Hajime) |  |  
| 所属/職名 | 中央研究所 海洋生物グループマネージャー |  
| メールアドレス | kobayashi(*add @kaiseiken.or.jp) |  
  | 学位の種類 |  |  
  | 専門分野/関心分野 | 沿岸生態系、水域環境の保全および創出、海域環境アセスメント |  
| 略 歴 | 平成2年3月:日本大学農獣医学部水産学科 卒業 |  
  | 資 格 | 技術士(水産部門)、潜水士、一級小型船舶操縦士、二級土木施工管理技士、港湾海洋調査士(環境部門)、二級ビオトープ管理士(施工部門) |  |  
| 所属学会 | 日本付着生物学会、千葉県生物学会、自然再生学会 |  |  
  | 趣 味 | (健康増進のための)水泳、(趣味か仕事か)ダイビング、(下手の横好きな)釣り、(行く先々の)美味しい肴と美味しいお酒と楽しい雑談 |  |  
  | その他 | 沿岸域をはじめ淡水域も含めた水辺が気になって仕方ありません。より良い水辺創りのお手伝いに是非ご利用ください。 |  |  
   
| 
| 誌上発表 | 
  | • | 杉原奈央子・神林翔太・松本陽・城谷勇陛・小林創(2024). 海生研で実施されている海洋放射能調査の概要, 環境管理, 60(7), 8-11. |  
| • | 行平真也・飯間雅文・郡司雅博・堀内結花・平田真奈美・小林 創・高山久明(2011).  長崎市弁天白浜海岸における海藻フロラ-海藻観察フィールドの基礎資料として -.自然再生学会誌,2:59-64. |  
| • | 小林 創(2012).  覆砂上に設置した円柱杭が細粒分の堆積を抑制する機構の検討.第29回海洋調査技術発表会講演要旨集. |  
  | • | 小林創(2023). 海洋環境における放射能調査の現状. 水産界,1658:30-32. |  
  | • | 小林創(2023). 海生研が実施する海域モニタリングの概要. 海生研研究報告.30:30-32. |  |  
| 口頭・ポスター発表、講演 | 
| • | 小林 創(2012).  覆砂上に設置した円柱杭が細粒分の堆積を抑制する機構の検討.第29回海洋調査協会技術発表会. |  
  | • | 小林創(2023). 海生研が実施する海域モニタリングの概要. 海生研シンポジウム2023. |  |  |  
|  |  
 |  |  |